Počet výsledků: ...
| Byt | Budova Bud. | Patro NP | Umístění | Dispozice Disp. | Plocha m² | Cena s DPH Cena | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.01.01 | A | 1 | 2kk | 45,6 m² | - | V přípravě | Detail | |
| A.01.02 | A | 1 | 2kk | 53,1 m² | 9 549 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.01.03 | A | 1 | 2kk | 61,0 m² | 10 790 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.01.04 | A | 1 | 1kk | 36,2 m² | - | V přípravě | Detail | |
| A.01.05 | A | 1 | 2kk | 64,3 m² | 10 790 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.01.06 - ateliér | A | 1 | 2kk | 48,0 m² | 6 990 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.02.07 | A | 2 | 3kk | 64,1 m² | 10 490 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.02.08 | A | 2 | 2kk | 53,5 m² | 9 149 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.02.09 | A | 2 | 2kk | 56,9 m² | 9 549 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.02.10 | A | 2 | 2kk | 46,0 m² | - | Prodáno | Detail | |
| A.02.11 | A | 2 | 2kk | 60,1 m² | - | V přípravě | Detail | |
| A.02.12 | A | 2 | 2kk | 53,1 m² | 9 149 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.02.13 | A | 2 | 2kk | 62,7 m² | 10 390 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.02.14 | A | 2 | 2kk | 61,0 m² | 10 090 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.03.15 | A | 3 | 3kk | 64,1 m² | 10 690 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.03.16 | A | 3 | 2kk | 53,5 m² | 9 349 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.03.17 | A | 3 | 2kk | 57,0 m² | 9 790 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.03.18 | A | 3 | 2kk | 46,1 m² | 8 390 000 Kč | Rezervováno | Detail | |
| A.03.19 | A | 3 | 2kk | 60,2 m² | - | V přípravě | Detail | |
| A.03.20 | A | 3 | 2kk | 53,2 m² | 9 349 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.03.21 | A | 3 | 2kk | 63,2 m² | 10 590 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.03.22 | A | 3 | 2kk | 61,2 m² | 10 390 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.04.23 | A | 4 | 2kk | 45,6 m² | 9 149 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.04.24 | A | 4 | 4kk | 111,8 m² | 17 690 000 Kč | Rezervováno | Detail | |
| A.04.25 | A | 4 | 2kk | 59,5 m² | 10 490 000 Kč | Volný | Detail | |
| A.04.26 | A | 4 | 4kk | 119,6 m² | 18 990 000 Kč | Rezervováno | Detail | |
| B.01.27 | B | 1 | 2kk | 56,7 m² | 10 790 000 Kč | Volný | Detail | |
| B.01.28 | B | 1 | 3kk | 80,3 m² | 15 390 000 Kč | Rezervováno | Detail | |
| B.01.29 | B | 1 | 2kk | 53,4 m² | 8 990 000 Kč | Rezervováno | Detail | |
| B.01.30 | B | 1 | 2kk | 53,4 m² | - | Prodáno | Detail | |
| B.01.31 | B | 1 | 1kk | 31,8 m² | - | Prodáno | Detail | |
| B.01.32 | B | 1 | 4kk | 101,9 m² | - | Prodáno | Detail | |
| B.01.33 | B | 1 | 2kk | 62,8 m² | 10 790 000 Kč | Volný | Detail | |
| B.01.34 | B | 1 | 2kk | 60,5 m² | 10 490 000 Kč | Volný | Detail | |
| B.01.35 | B | 1 | 1kk | 33,2 m² | - | Prodáno | Detail | |
| B.01.36 | B | 1 | 1kk | 31,9 m² | - | Prodáno | Detail | |
| B.01.37 | B | 1 | 2kk | 57,4 m² | 10 490 000 Kč | Volný | Detail | |
| B.02.38 | B | 2 | 2kk | 56,7 m² | 9 549 000 Kč | Volný | Detail | |
| B.02.39 | B | 2 | 3kk | 79,9 m² | - | Prodáno | Detail | |
| B.02.40 | B | 2 | 2kk | 53,4 m² | - | Prodáno | Detail | |
| B.02.41 | B | 2 | 2kk | 53,6 m² | - | V přípravě | Detail | |
| B.02.42 | B | 2 | 3kk | 80,5 m² | 12 890 000 Kč | Volný | Detail | |
| B.02.43 | B | 2 | 2kk | 53,0 m² | - | Prodáno | Detail | |
| B.02.44 | B | 2 | 2kk | 62,9 m² | 10 390 000 Kč | Volný | Detail | |
| B.02.45 | B | 2 | 2kk | 60,6 m² | 10 090 000 Kč | Volný | Detail | |
| B.02.46 | B | 2 | 1kk | 33,4 m² | - | V přípravě | Detail | |
| B.02.47 | B | 2 | 1kk | 32,0 m² | - | Prodáno | Detail | |
| B.02.48 | B | 2 | 2kk | 63,6 m² | 10 490 000 Kč | Volný | Detail | |
| B.03.49 | B | 3 | 2kk | 56,7 m² | - | V přípravě | Detail | |
| B.03.50 | B | 3 | 3kk | 89,9 m² | 16 449 000 Kč | Volný | Detail | |
| B.03.51 | B | 3 | 2kk | 53,5 m² | - | Prodáno | Detail | |
| B.03.52 | B | 3 | 3kk | 80,5 m² | - | Rezervováno | Detail | |
| B.03.53 | B | 3 | 2kk | 53,0 m² | 12 990 000 Kč | Rezervováno | Detail | |
| B.03.54 | B | 3 | 2kk | 63,4 m² | 10 590 000 Kč | Volný | Detail | |
| B.03.55 | B | 3 | 2kk | 61,1 m² | 10 290 000 Kč | Volný | Detail | |
| B.03.56 | B | 3 | 1kk | 33,4 m² | - | V přípravě | Detail | |
| B.03.57 | B | 3 | 1kk | 32,0 m² | 6 690 000 Kč | Volný | Detail | |
| B.03.58 | B | 3 | 2kk | 63,6 m² | 10 690 000 Kč | Volný | Detail | |
| B.04.59 | B | 4 | 4kk | 111,7 m² | - | Rezervováno | Detail | |
| B.04.60 | B | 4 | 3kk | 68,6 m² | 12 490 000 Kč | Volný | Detail | |
| B.04.61 | B | 4 | 3kk | 97,1 m² | 15 990 000 Kč | Volný | Detail | |
| B.04.62 | B | 4 | 3kk | 97,8 m² | 15 790 000 Kč | Volný | Detail | |
| B.04.63 | B | 4 | 2kk | 57,2 m² | 10 890 000 Kč | Volný | Detail |
Zvoleným filtrům neodpovídají žádné výsledky
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoli aktualizovat, konečná cena se stává závaznou až podpisem rezervační smlouvy.